< previous page page_191 next page >

Page 191
Table 7.1 Days discrepancy in Gregorian to Julian calendar conversion.
CenturyErrorDates
48384900 MAR 01 to -4800 FEB 28
47384800 MAR 01 to 4700 FEB 28
46374700 MAR 01 to 4600 FEB 28
45364600 MAR 01 to 4500 FEB 28
44354500 MAR 01 to 4400 FEB 28
43354400 MAR 01 to 4300 FEB 28
42344300 MAR 01 to 4200 FEB 28
41334200 MAR 01 to 4100 FEB 28
40324100 MAR 01 to 4000 FEB 28
39324000 MAR 01 to 3900 FEB 28
38313900 MAR 01 to 3800 FEB 28
37303800 MAR 01 to 3700 FEB 28
36293700 MAR 01 to 3600 FEB 28
35293600 MAR 01 to 3500 FEB 28
34283500 MAR 01 to 3400 FEB 28
33273400 MAR 01 to 3300 FEB 28
32263300 MAR 01 to 3200 FEB 28
31263200 MAR 01 to 3100 FEB 28
30253100 MAR 01 to 3000 FEB 28
29243000 MAR 01 to 2900 FEB 28
28232900 MAR 01 to 2800 FEB 28
27232800 MAR 01 to 2700 FEB 28
26222700 MAR 01 to 2600 FEB 28
25212600 MAR 01 to 2500 FEB 28
24202500 MAR 01 to 2400 FEB 28
23202400 MAR 01 to 2300 FEB 28
22192300 MAR 01 to 2200 FEB 28
21182200 MAR 01 to 2100 FEB 28
20172100 MAR 01 to 2000 FEB 28

(table continued on next page)

 
< previous page page_191 next page >