الصفحة الرئيسية English
ابحث
الدخول التسجيل نبذة عنا اتصل بنا المساعدة
معلومات السوق
المؤشر العام 7,709.25 11.71     0.15% 2007/05/25 11:21:53 السوق مغلق طباعة
عرض جميع الأسهم   ‏استعادة‏
التقرير القطاعات
ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
البنوك
الرياض 50.50 2,894 0.00 0.00 99 30,650 50.75 1 50.75 4,600 50.25 50.50 50.00
الجزيرة 62.75 7,918 0.00 0.00 1,656 1,417,548 62.00 1,730 62.00 1,165 62.25 63.25 60.50
استثمار 39.00 3,959 -0.50 -1.27 145 268,570 39.00 10,000 39.00 1,259 39.25 39.50 38.50
السعودي الهولندي 42.75 500 1.00 2.40 85 39,988 42.75 163 42.75 415 41.75 42.75 41.75
السعودي الفرنسي 61.00 30,000 1.00 1.67 84 818,101 60.25 2,000 61.00 1,094 59.50 61.00 59.25
سـاب 95.25 273 -0.75 -0.78 62 27,436 94.75 379 95.25 385 95.50 96.00 95.00
العربي الوطني 70.00 500 -2.00 -2.78 149 81,336 70.00 1,000 70.00 2,191 71.00 72.00 68.25
سامبا 131.75 10,013 0.25 0.19 320 197,938 130.25 22 131.75 290 131.25 132.00 129.00
الراجحي 82.75 1,000 -1.00 -1.19 1,872 999,181 83.00 10,000 83.00 86,239 83.50 83.50 82.50
البلاد 33.00 900 -0.25 -0.75 2,011 933,922 33.25 604 33.25 74,286 33.25 33.50 32.75
الصناعة
سابك 127.75 10,000 0.25 0.20 3,188 1,723,512 128.00 360 127.75 350 127.75 128.75 126.75
سافكو 137.00 296 0.00 0.00 146 124,416 137.00 933 137.50 7,800 136.00 138.25 136.00
المصافي 259.00 135 -3.25 -1.24 1,230 119,390 259.00 230 260.00 256 260.75 262.00 256.00
الخزف 72.25 800 0.25 0.35 788 299,158 72.00 1,465 72.25 2,712 72.00 72.50 70.75
مجموعة صافولا 42.25 962 -0.25 -0.59 762 625,660 42.00 18,893 42.00 150 42.25 42.50 41.50
التصنيع 35.25 2,789 0.25 0.71 1,033 1,751,683 35.25 777 35.25 53,681 35.00 35.50 34.50
الدوائية 54.25 774 0.75 1.40 2,378 2,439,212 54.75 2,444 55.00 44,702 53.00 55.50 52.75
الغاز والتصنيع 30.25 500 -0.25 -0.82 1,519 1,682,023 30.25 22,589 30.50 80,900 30.50 30.75 29.75
الجبس 73.00 295 -0.75 -1.02 955 366,553 73.00 1,000 73.00 200 73.75 74.50 72.25
الغذائية 50.00 1,000 -1.00 -1.96 3,006 1,586,894 55.00 7,777 50.00 9,629 51.00 51.75 48.50
الكابلات 39.75 400 -0.25 -0.62 366 348,507 39.75 3,909 40.00 79,147 39.75 40.25 39.25
المتطورة 36.00 749 -0.50 -1.37 4,750 3,378,366 36.25 30 35.50 73 36.50 36.75 34.25
صدق 23.75 800 -1.00 -4.04 3,996 3,784,546 24.00 6,385 23.00 500 24.25 24.75 22.50
الاحساء للتنميه 32.50 856 -0.25 -0.76 1,702 1,605,714 32.50 1,821 32.50 8,300 32.50 32.75 31.75
زجاج 50.25 300 -5.50 -9.87 8,547 10,792,670 51.00 500 50.25 168,735 54.00 54.75 50.25
اميانتيت 24.75 5,139 -0.25 -1.00 636 757,446 24.75 400 24.75 37,925 25.00 25.25 24.25
اللجين 24.25 800 -0.50 -2.02 717 951,827 24.25 180 24.25 41,013 24.75 24.75 23.75
فيبكو 98.75 255 -2.50 -2.47 5,956 2,161,031 99.00 852 98.75 554 100.00 102.75 95.00
سيسكو 35.75 500 -0.50 -1.38 3,584 2,481,207 35.50 1,859 35.00 9,920 36.00 36.00 34.00
أنابيب 58.25 1,000 0.50 0.87 2,765 2,882,463 58.50 2,650 58.25 10,190 58.00 59.00 56.00
نماء للكيماويات 27.50 800 -0.50 -1.79 2,226 2,144,845 27.75 4,650 27.50 267 27.75 28.00 27.00
معدنية 73.50 292 -0.75 -1.01 4,075 2,299,191 73.25 2,970 72.00 1,264 73.50 74.75 69.25
الكيميائيه السعوديه 33.00 1,000 -0.25 -0.75 1,342 2,610,856 33.25 19,752 33.25 2,800 33.00 34.25 33.00
الزامل للصناعة 74.75 1,350 -1.00 -1.32 325 165,285 74.50 1,398 74.75 8,320 75.00 76.00 74.00
المجموعة السعودية 41.00 732 -1.50 -3.53 637 970,171 41.25 8 41.50 3,218 41.50 43.25 40.75
الصحراء للبتروكيماويات 36.25 2,000 0.25 0.69 439 347,906 35.75 1,000 36.00 200 35.75 36.25 35.00
سدافكو 53.00 6,000 0.00 0.00 3,761 2,603,119 52.50 11,841 51.00 1,898 52.00 53.25 50.00
المراعي 84.50 512 -0.25 -0.29 560 142,532 84.00 2,082 84.25 500 83.50 85.25 83.50
ينساب 30.00 587 -0.75 -2.44 2,421 1,130,257 30.00 4,000 30.00 42,968 30.25 30.50 29.50
صناعة الورق 80.25 500 -0.50 -0.62 2,607 883,308 80.00 608 80.00 824 80.75 81.50 75.25
سبكيم العالمية 45.50 2,424 -1.00 -2.15 3,232 969,793 45.75 100 45.50 181 46.50 46.75 45.00
البابطين 88.50 222 -3.00 -3.28 4,477 1,677,568 89.00 7 88.25 116 91.00 92.50 85.00
المتقدمة 25.75 6,285 -1.00 -3.74 3,894 2,930,462 25.75 2,122 25.25 2,300 26.50 26.50 25.00
العبداللطيف 69.50 1,002 -2.00 -2.80 2,867 2,727,166 69.50 400 69.00 872 71.00 71.00 69.00
الاسمنت
الاسمنت العربية 81.00 350 2.25 2.86 1,375 923,045 81.00 60 81.00 433 79.25 84.25 77.75
اسمنت اليمامة 81.75 470 0.25 0.31 882 706,120 83.00 271 82.00 4,848 81.50 84.75 80.75
اسمنت السعوديه 90.50 2,939 4.00 4.62 441 287,286 90.25 9,141 90.00 700 86.75 91.00 86.75
اسمنت القصيم 132.25 147 3.75 2.92 1,171 500,067 132.25 4,519 133.00 4,181 129.00 134.75 129.00
اسمنت الجنوبيه 70.25 1,466 0.25 0.36 836 678,560 70.00 2,871 70.25 490 70.00 74.75 69.75
اسمنت ينبع 69.50 500 0.75 1.09 828 1,027,265 69.50 1,741 69.75 2,963 69.00 72.00 68.75
اسمنت الشرقية 74.50 500 2.25 3.11 618 746,392 74.75 500 74.50 350 72.25 77.50 72.25
اسمنت تبوك 35.00 500 1.00 2.94 2,406 3,309,791 34.75 60,141 35.00 2,625 34.25 35.75 34.00
الخدمات
الفنادق 41.50 563 -1.00 -2.35 2,289 1,311,387 41.25 12,826 41.75 212 42.00 42.75 40.25
العقارية 34.00 816 -0.75 -2.16 1,246 1,132,811 34.25 1,000 34.00 500 34.50 34.50 33.25
النقل البحري 17.75 1,000 0.25 1.43 1,888 6,927,360 17.50 37,324 17.75 740,559 17.25 17.75 17.00
النقل الجماعي 16.00 2,584 -0.25 -1.54 1,565 2,029,569 16.00 2,064,097 16.00 2,734 16.25 16.50 16.00
خدمات السيارات 24.00 2,500 -0.50 -2.04 2,642 2,301,396 23.75 27,914 24.00 158,709 24.25 24.50 23.00
أنعام القابضة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
تهامه للاعلان 53.50 500 -1.25 -2.28 3,801 3,683,804 53.50 500 52.50 1,300 54.00 54.50 49.75
عسير 35.50 500 -0.75 -2.07 1,579 1,951,185 35.25 27,328 35.50 4,089 35.75 36.25 35.00
طيبة للاستثمار 26.50 1,000 0.00 0.00 1,474 1,387,769 26.50 1,551 26.50 2,218 26.25 26.50 25.75
مكة للانشاء 45.00 1,870 -0.75 -1.64 1,650 956,909 45.25 200 45.00 10,684 45.25 45.50 44.50
مبرد 49.50 500 -1.50 -2.94 7,338 4,784,028 49.50 3,924 49.50 9,851 50.50 51.25 46.00
الباحة 47.50 862 -2.25 -4.52 14,508 9,092,411 50.00 1,790 47.75 5,351 50.50 51.25 45.00
الصادرات 76.00 370 -2.25 -2.88 3,032 1,970,801 78.00 16,000 76.25 520 77.00 78.00 71.50
التعمير 17.75 1,720 -0.25 -1.39 1,199 1,632,448 18.00 167 17.75 780 18.00 18.00 17.50
ثمار 113.75 132 10.25 9.90 12,953 5,133,897 113.75 528,899 113.50 1,258 104.00 113.75 96.00
شمس 73.00 231 1.00 1.39 16,691 10,562,949 73.50 988 72.00 15,405 72.25 73.75 65.25
فتيحي 26.00 816 -0.50 -1.89 2,306 2,064,963 26.00 2,120 26.00 87,762 26.25 26.50 25.00
جرير 141.50 300 -0.25 -0.18 67 16,814 141.50 250 141.50 804 141.75 142.00 140.50
الدريس 76.75 245 -1.75 -2.23 5,400 2,426,069 76.75 500 76.50 2,864 78.00 78.25 73.50
الأبحاث و التسويق 57.75 651 -0.50 -0.86 793 334,739 58.00 1 58.00 2,880 58.25 58.75 57.50
إعمار 17.75 1,000 0.25 1.43 5,888 4,850,238 17.75 2,800 16.50 383 17.50 17.75 17.25
البحر الأحمر 74.25 276 -2.00 -2.62 3,924 1,398,898 74.75 400 74.00 1,263 75.25 76.00 71.75
الحكير 111.50 300 -2.25 -1.98 3,234 1,051,963 111.50 8,258 111.00 263 113.00 113.50 108.50
الكهرباء
كهرباء السعودية 11.75 1,500 -0.25 -2.08 1,495 3,463,065 12.00 46,022 12.00 158,459 12.00 12.25 11.75
الاتصالات
الاتصالات 63.75 2,601 0.75 1.19 1,148 1,183,103 63.50 6,516 63.50 1,005 63.00 63.75 62.00
اتحاد اتصالات 55.25 800 0.50 0.91 1,044 924,951 55.25 3,085 55.25 525 54.00 55.75 53.75
التأمين
التعاونية 105.00 3,934 -1.00 -0.94 232 251,777 105.00 548 105.25 330 105.25 106.00 103.00
ملاذ للتأمين 37.50 1,000 -0.75 -1.96 2,588 992,925 37.25 31,968 37.50 2,927 38.25 38.25 37.00
ميدغلف للتأمين 30.25 1,954 -0.50 -1.63 3,505 1,458,337 30.25 1 30.00 5,581 30.75 30.75 29.50
الزراعة
نادك 55.50 275 -0.75 -1.33 1,043 641,248 55.25 3,000 55.50 4,875 56.00 56.50 54.50
القصيم الزراعيه 23.25 986 -0.50 -2.11 3,761 3,383,780 25.00 200 23.00 1,330 23.75 23.75 22.50
حائل الزراعيه 39.00 2,950 -1.50 -3.70 9,594 8,987,673 39.50 300 38.75 3,779 40.00 40.75 37.75
تبوك الزراعيه 59.50 300 -0.50 -0.83 5,778 3,646,148 60.00 100 59.50 6,680 60.00 61.00 56.75
الأسماك 95.50 310 -4.00 -4.02 7,570 2,323,118 100.00 100 95.00 635 100.00 100.25 91.00
الشرقية الزراعيه 87.75 2,500 -2.25 -2.50 9,368 4,142,715 87.75 255 87.00 261 91.00 91.75 81.00
الجوف الزراعيه 45.50 3,812 -1.25 -2.67 5,208 4,741,412 45.75 2,381 45.50 518 46.50 47.00 43.75
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 26.50 703 -0.50 -1.85 2,867 3,862,674 26.75 1,000 26.25 37 27.00 27.25 26.00

  خريطة الموقع     حقوق النشر     إخلاء المسئولية