الصفحة الرئيسية English
ابحث
الدخول التسجيل نبذة عنا اتصل بنا المساعدة
معلومات السوق
المؤشر العام 11,643.18 46.89     0.4% 2008/01/12 05:30:30 السوق مغلق طباعة
مؤشرات السوق
أختر الفترة  
مؤشر قيمة مؤشر البداية الأعلى الأدنى قيمة مؤشر النهاية التغير نسبة التغيير قيمة التداول تراكمي كمية التداول تراكمي
المؤشر العام 11,643.18 7,559.62 11,870.92 6,767.31 11,643.18 4,083.56 54.02 2,612,978,021,853.75 60,013,172,216
البنوك 31,505.74 21,594.58 32,792.28 17,601.32 31,505.74 9,911.16 45.90 118,568,074,170.25 1,752,103,983
الصناعة 31,467.02 15,492.42 31,657.13 14,474.43 31,467.02 15,974.60 103.11 968,162,314,678.50 22,232,034,451
الاسمنت 7,222.38 5,539.21 7,623.12 4,972.83 7,222.38 1,683.17 30.39 39,141,143,442.75 544,880,644
الخدمات 2,461.61 2,017.48 2,606.76 1,691.01 2,461.61 444.13 22.01 841,549,572,060.00 22,083,075,545
الكهرباء 1,476.71 1,323.94 1,731.31 1,120.26 1,476.71 152.77 11.54 30,449,406,135.25 2,262,062,626
الاتصالات 3,070.48 2,970.87 3,448.70 2,196.14 3,070.48 99.61 3.35 40,206,525,143.75 590,432,154
التأمين 2,299.04 1,429.13 2,705.71 1,267.19 2,299.04 869.91 60.87 199,788,802,907.50 2,584,787,766
الزراعة 3,857.87 3,816.17 5,829.41 2,994.48 3,857.87 41.70 1.09 375,112,183,315.75 7,963,795,047
  بيانات الأسعار وكميات الأسهم المتداولة التاريخية معدلة لجميع إجراءات الشركات.
 
  اعلن هنا  
   
 
 
   
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
   
   
 

  خريطة الموقع     حقوق النشر     إخلاء المسئولية