أريد تجميع عدد الكميات المنجزة خلال كل ساعة ووضعها في تقرير
Heure Permis Heure entrée Heure sortie Quntité
27/02/2010 15:52:00 01/03/2010 07:47:00 01/03/2010 09:06:00 20 1732
27/02/2010 16:02:00 01/03/2010 13:44:00 01/03/2010 14:33:00 20 1732
27/02/2010 16:09:00 01/03/2010 15:37:00 01/03/2010 16:57:00 20 1732
27/02/2010 16:10:00 01/03/2010 10:23:00 01/03/2010 11:08:00 20 2160
27/02/2010 16:11:00 01/03/2010 10:24:00 01/03/2010 11:11:00 20 2160
27/02/2010 18:15:00 01/03/2010 07:37:00 01/03/2010 09:44:00 20 2050
27/02/2010 18:25:00 01/03/2010 10:25:00 01/03/2010 11:16:00 20 1194
27/02/2010 22:20:00 01/03/2010 17:49:00 01/03/2010 20:29:00 20 1771
27/02/2010 22:46:00 01/03/2010 08:35:00 01/03/2010 09:55:00 40 1862
27/02/2010 22:47:00 01/03/2010 15:35:00 01/03/2010 16:47:00 25 2032
27/02/2010 22:58:00 01/03/2010 12:04:00 01/03/2010 12:35:00 20 2050
27/02/2010 23:56:00 01/03/2010 17:47:00 01/03/2010 18:26:00 20 1771
28/02/2010 07:15:00 01/03/2010 07:33:00 01/03/2010 08:33:00 20 2199
28/02/2010 07:16:00 01/03/2010 07:35:00 01/03/2010 09:28:00 20 2166
28/02/2010 07:33:00 01/03/2010 08:32:00 01/03/2010 09:31:00 20 2093
28/02/2010 07:34:00 01/03/2010 08:33:00 01/03/2010 09:38:00 20 2212
28/02/2010 07:36:00 01/03/2010 07:32:00 01/03/2010 09:04:00 20 2193
28/02/2010 07:37:00 01/03/2010 17:55:00 01/03/2010 18:38:00 20 2055
28/02/2010 07:49:00 01/03/2010 10:26:00 01/03/2010 11:40:00 20 1965
28/02/2010 08:01:00 01/03/2010 08:34:00 01/03/2010 09:40:00 20 2110
28/02/2010 08:12:00 01/03/2010 07:33:00 01/03/2010 10:29:00 20 2050
28/02/2010 08:12:00 01/03/2010 11:10:00 01/03/2010 11:54:00 20 375
28/02/2010 08:13:00 01/03/2010 11:08:00 01/03/2010 11:45:00 25 2098
28/02/2010 08:19:00 01/03/2010 09:43:00 01/03/2010 11:27:00 20 2189
28/02/2010 08:21:00 01/03/2010 11:13:00 01/03/2010 13:20:00 20 1301
28/02/2010 08:22:00 01/03/2010 11:12:00 01/03/2010 12:07:00 20 1965
28/02/2010 08:23:00 01/03/2010 13:29:00 01/03/2010 14:24:00 20 1965
28/02/2010 08:24:00 01/03/2010 18:52:00 01/03/2010 19:52:00 20 1545
28/02/2010 08:25:00 01/03/2010 11:12:00 01/03/2010 11:57:00 20 2110
28/02/2010 08:26:00 01/03/2010 12:10:00 01/03/2010 13:21:00 20 51
28/02/2010 08:26:00 01/03/2010 12:11:00 01/03/2010 13:27:00 20 2045
Heure Permis
07:00
SOMME Quantity
08:00
SOMME Quantity
09:00
SOMME Quantity
...
...
..
........
.........
..........